Herramienta
Tiempos de manejo
Entre cada región y todas las demás. Sale de las coordenadas que mantenemos, así que es nuestro dato y no el de alguien más.
| Desde ↓ / Hasta → | Bacalar y Costa Maya | Cancún y el norte | Cobá | Felipe Carrillo Puerto | Homún y la Ruta de los Cenotes | Mérida y alrededores | Playa del Carmen y Puerto Aventuras | Puerto Morelos | Tulum | Valladolid y Chichén Itzá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacalar y Costa Maya | — | 4 h | 3 h | 1 h 45 | 3 h 30 | 4 h | 3 h 40 | 4 h 5 | 2 h 45 | 3 h 10 |
| Cancún y el norte | 4 h | — | 1 h 10 | 2 h 30 | 2 h 40 | 3 h 5 | 1 h 10 | 1 h 10 | 1 h 40 | 1 h 25 |
| Cobá | 3 h | 1 h 10 | — | 1 h 45 | 2 h 20 | 2 h 50 | 1 h 10 | 1 h 40 | 1 h | 55 min |
| Felipe Carrillo Puerto | 1 h 45 | 2 h 30 | 1 h 45 | — | 2 h 35 | 3 h 10 | 2 h 10 | 2 h 40 | 1 h 35 | 2 h 5 |
| Homún y la Ruta de los Cenotes | 3 h 30 | 2 h 40 | 2 h 20 | 2 h 35 | — | 1 h | 3 h 15 | 3 h 30 | 2 h 50 | 1 h 50 |
| Mérida y alrededores | 4 h | 3 h 5 | 2 h 50 | 3 h 10 | 1 h | — | 3 h 45 | 4 h | 3 h 20 | 2 h 30 |
| Playa del Carmen y Puerto Aventuras | 3 h 40 | 1 h 10 | 1 h 10 | 2 h 10 | 3 h 15 | 3 h 45 | — | 45 min | 1 h | 1 h 55 |
| Puerto Morelos | 4 h 5 | 1 h 10 | 1 h 40 | 2 h 40 | 3 h 30 | 4 h | 45 min | — | 1 h 35 | 2 h 20 |
| Tulum | 2 h 45 | 1 h 40 | 1 h | 1 h 35 | 2 h 50 | 3 h 20 | 1 h | 1 h 35 | — | 1 h 35 |
| Valladolid y Chichén Itzá | 3 h 10 | 1 h 25 | 55 min | 2 h 5 | 1 h 50 | 2 h 30 | 1 h 55 | 2 h 20 | 1 h 35 | — |
Estimados desde el centro de cada región. La línea recta se ajusta por cómo van los caminos y se divide entre una velocidad que sube con la distancia — un tramo corto es terracería y calles de pueblo, uno largo es la 180 o la 307. No incluyen paradas, casetas ni tráfico en Cancún un domingo. Pasa el cursor por una celda para ver la distancia en línea recta.
